| GENERAL | |
| County: | Steuben |
| School District: | Hammondsport |
| Tax Amount: | $2,538 |
| Year Built: | 1940 |
| INTERIOR | |
| Total Rooms | 8 |
| Floors | Vnyluxsm |
| Interior Features: | Circbrsm partfurn |
| Kitchen Features: | Eatin granite |
| Attic | Crawlsp |
| Basement Description | Crawlsp,partial |
| UTILITIES | |
| Heat Source | Propane |
| Heat System | Forcdair |
| Water | |
| Sewer | Septic |
| EXTERIOR | |
| Construction: | |
| Garage: | Detach 1.0-Car |
| Driveway: | Circle,stone |
| Exterior Features: | Vinyl |