| GENERAL | |
| County: | Steuben |
| School District: | Hammondsport |
| Tax Amount: | $5,833 |
| Year Built: | 1900 |
| INTERIOR | |
| Total Rooms | 9 |
| Floors | Vinyls wwsm woodsm |
| Interior Features: | Circbrsm hspeedint |
| Kitchen Features: | Formal |
| Attic | Crawlsp |
| Basement Description | Walkout |
| UTILITIES | |
| Heat Source | Propane |
| Heat System | Forcdair |
| Water | |
| Sewer | Septic |
| EXTERIOR | |
| Construction: | |
| Garage: | Nogarag |
| Driveway: | Stone |
| Exterior Features: | Wood |